Новолуния в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах
Дата, время (для Хельсинки, в Москве +1 час), положение в градусе Зодиака, указания на солнечные затмения.
Солнечное затмение — частный случай новолуния, когда Луна, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию.
Дополнительно указаны даты лунных затмений.
Краткая астрономическая, историческая, магическая, психологическая и астрологическая справочная информация содержится в статье «О новолуниях»
2017-2019 года
Дата | Время | GMT | Координаты | Явление |
---|---|---|---|---|
28.01.2017 | 2:07:02 | GMT+2 | 8°15’13″Aqr | Новолуние |
26.02.2017 | 16:58:23 | GMT+2 | 8°12’07″Psc | Новолуние КСЗ |
28.03.2017 | 5:57:13 | GMT+3 | 7°37’20″Ari | Новолуние |
26.04.2017 | 15:16:09 | GMT+3 | 6°27’09″Tau | Новолуние |
25.05.2017 | 22:44:28 | GMT+3 | 4°46’37″Gem | Новолуние |
24.06.2017 | 5:30:43 | GMT+3 | 2°47’18″Cnc | Новолуние |
23.07.2017 | 12:45:35 | GMT+3 | 0°44’11″Leo | Новолуние |
07.08.2017 | 21:10:37 | GMT+3 | 15°25’10″Aqr | Полнолуние ЧЛЗ |
21.08.2017 | 21:30:11 | GMT+3 | 28°52’56″Leo | Новолуние ПСЗ |
20.09.2017 | 8:29:52 | GMT+3 | 27°27’05″Vir | Новолуние |
19.10.2017 | 22:12:03 | GMT+3 | 26°35’25″Lib | Новолуние |
18.11.2017 | 13:42:08 | GMT+2 | 26°19’25″Sco | Новолуние |
18.12.2017 | 8:30:25 | GMT+2 | 26°31’19″Sgr | Новолуние |
17.01.2018 | 4:17:14 | GMT+2 | 26°54’30″Cap | Новолуние |
31.01.2018 | 15:26:44 | GMT+2 | 11°37’04″Leo | Полнолуние ПЛЗ |
15.02.2018 | 23:05:12 | GMT+2 | 27°07’50″Aqr | Новолуние ЧСЗ |
17.03.2018 | 15:11:34 | GMT+2 | 26°53’19″Psc | Новолуние |
16.04.2018 | 4:57:07 | GMT+3 | 26°02’12″Ari | Новолуние |
15.05.2018 | 14:47:46 | GMT+3 | 24°36’06″Tau | Новолуние |
13.06.2018 | 22:43:14 | GMT+3 | 22°44’29″Gem | Новолуние |
13.07.2018 | 5:47:52 | GMT+3 | 20°41’14″Cnc | Новолуние ЧСЗ |
27.07.2018 | 23:20:21 | GMT+3 | 4°44’53″Aqr | Полнолуние ПЛЗ |
11.08.2018 | 12:57:44 | GMT+3 | 18°41’42″Leo | Новолуние ЧСЗ |
09.09.2018 | MT+3 1 | 7°00’17″Vir Í | Новолуние | |
09.10.2018 | 6:46:50 | GMT+3 | 15°48’14″Lib | Новолуние |
07.11.2018 | 18:02:02 | GMT+2 | 15°11’18″Sco | Новолуние |
07.12.2018 | 9:20:21 | GMT+2 | 15°07’23″Sgr | Новолуние |
06.01.2019 | 3:28:11 | GMT+2 | 15°25’02″Cap | Новолуние ЧСЗ |
21.01.2019 | 7:16:04 | GMT+2 | 0°51’34″Leo | Полнолуние ПЛЗ |
04.02.2019 | 23:03:34 | GMT+2 | 15°45’12″Aqr | Новолуние |
06.03.2019 | 18:03:58 | GMT+2 | 15°47’21″Psc | Новолуние |
05.04.2019 | 11:50:28 | GMT+3 | 15°17’12″Ari | Новолуние |
05.05.2019 | 1:45:29 | GMT+3 | 14°10’50″Tau | Новолуние |
03.06.2019 | 13:01:56 | GMT+3 | 12°33’44″Gem | Новолуние |
02.07.2019 | 22:16:12 | GMT+3 | 10°37’34″Cnc | Новолуние ПСЗ |
17.07.2019 | 0:38:12 | GMT+3 | 24°04’09″Cap | Полнолуние ЧЛЗ |
01.08.2019 | 6:11:54 | GMT+3 | 8°36’57″Leo | Новолуние |
30.08.2019 | 13:37:07 | GMT+3 | 6°46’49″Vir | Новолуние |
28.09.2019 | 21:26:20 | GMT+3 | 5°20’04″Lib | Новолуние |
28.10.2019 | 5:38:26 | GMT+2 | 4°25’00″Sco | Новолуние |
26.11.2019 | 17:05:34 | GMT+2 | 4°03’01″Sgr | Новолуние |
26.12.2019 | 7:13:06 | GMT+2 | 4°06’52″Cap | Новолуние КСЗ |
2015 — 2016 года
Дата | Время | GMT | Координаты | Явление | Особенность |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2015 | 15:13:40 | GMT+2 | 0°08’56″Aqr | Новолуние | |
19.02.2015 | 1:47:14 | GMT+2 | 29°59’54″Aqr | Новолуние | |
20.03.2015 | 11:36:09 | GMT+2 | 29°27’19″Psc | Новолуние | Полное Солнечное затмение |
04.04.2015 | 15:05:32 | GMT+3 | 14°24’09″Lib | Полнолуние | Полное Лунное затмение |
18.04.2015 | 21:56:49 | GMT+3 | 28°25’19″Ari | Новолуние | |
18.05.2015 | 7:13:13 | GMT+3 | 26°55’44″Tau | Новолуние | |
16.06.2015 | 17:05:19 | GMT+3 | 25°07’27″Gem | Новолуние | |
16.07.201 | 5 4:24:20 | GMT+3 | 23°14’04″Cnc | Новолуние | |
14.08.2015 | 17:53:23 | GMT+3 | 21°30’42″Leo | Новолуние | |
13.09.2015 | 9:41:15 | GMT+3 | 20°10’21″Vir | Новолуние | Частное Солнечное затмение |
28.09.2015 | 5:50:29 | GMT+3 | 4°40’23″Ari | Полнолуние | Полное Лунное затмение |
13.10.201 | 5 3:05:41 | GMT+3 | 19°20’28″Lib | Новолуние | |
11.11.2015 | 19:47:07 | GMT+2 | 19°00’40″Sco | Новолуние | |
11.12.2015 | 12:29:23 | GMT+2 | 19°02’52″Sgr | Новолуние | |
10.01.2016 | 3:30:31 | GMT+2 | 19°13’17″Cap | Новолуние | |
08.02.2016 | 16:38:54 | GMT+2 | 19°15’43″Aqr | Новолуние | |
09.03.2016 | 3:54:28 | GMT+2 | 18°55’42″Psc | Новолуние | Полное Солнечное затмение |
23.03.2016 | 14:00:49 | GMT+2 | 3°17’15″Lib | Полнолуние | Полутеневое Лунное затмение |
07.04.2016 | 14:23:38 | GMT+3 | 18°04’26″Ari | Новолуние | |
06.05.2016 | 22:29:29 | GMT+3 | 16°41’13″Tau | Новолуние | |
05.06.2016 | 5:59:34 | GMT+3 | 14°53’16″Gem | Новолуние | |
04.07.2016 | 14:01:00 | GMT+3 | 12°53’32″Cnc | Новолуние | |
02.08.2016 | 23:44:31 | GMT+3 | 10°57’46″Leo | Новолуние | |
18.08.2016 | 12:26:33 | GMT+3 | 25°51’41″Aqr | Полнолуние | Полутеневое Лунное затмение |
01.09.2016 | 12:03:04 | GMT+3 | 9°21’11″Vir | Новолуние | Кольцевое Солнечное затмение |
16.09.2016 | 22:05:04 | GMT+3 | 24°19’56″Psc | Полнолуние | Полутеневое Лунное затмение |
01.10.2016 | 3:11:21 | GMT+3 | 8°15’04″Lib | Новолуние | |
30.10.2016 | 19:38:09 | GMT+2 | 7°43’45″Sco | Новолуние | |
29.11.2016 | 14:18:12 | GMT+2 | 7°42’47″Sgr | Новолуние | |
29.12.2016 | 8:53:10 | GMT+2 | 7°59’21″Cap | Новолуние |
2013 — 2014 года
11.01.13 | 21:43:36 | GMT+2 | 21°45’38″Cap | Новолуние | |
10.02.13 | 9:20:06 | GMT+2 | 21°43’06″Aqr | Новолуние | |
11.03.13 | 21:51:00 | GMT+2 | 21°24’05″Psc | Новолуние | |
10.04.13 | 12:35:17 | GMT+3 | 20°40’41″Ari | Новолуние | |
10.05.13 | 3:28:22 | GMT+3 | 19°31’26″Tau | Новолуние | Кольцевое Солнечное затмение |
08.06.13 | 18:56:20 | GMT+3 | 18°00’48″Gem | Новолуние | |
08.07.13 | 10:14:16 | GMT+3 | 16°17’53″Cnc | Новолуние | |
07.08.13 | 0:50:41 | GMT+3 | 14°34’51″Leo | Новолуние | |
05.09.13 | 14:36:07 | GMT+3 | 13°04’21″Vir | Новолуние | |
05.10.13 | 3:34:30 | GMT+3 | 11°56’30″Lib | Новолуние | |
03.11.13 | 14:49:56 | GMT+2 | 11°15’51″Sco | Новолуние | Полное Солнечное затмение |
03.12.13 | 2:22:21 | GMT+2 | 10°59’30″Sgr | Новолуние | |
01.01.14 | 13:14:09 | GMT+2 | 10°57’25″Cap | Новолуние | |
30.01.14 | 23:38:31 | GMT+2 | 10°55’19″Aqr | Новолуние | |
01.03.14 | 9:59:38 | GMT+2 | 10°39’06″Psc | Новолуние | |
30.03.14 | 21:44:39 | GMT+3 | 9°58’57″Ari | Новолуние | |
29.04.14 | 9:14:19 | GMT+3 | 8°51’47″Tau | Новолуние | Кольцевое Солнечное затмение |
28.05.14 | 21:40:12 | GMT+3 | 7°21’21″Gem | Новолуние | |
27.06.14 | 11:08:27 | GMT+3 | 5°37’04″Cnc | Новолуние | |
27.07.14 | 1:41:45 | GMT+3 | 3°51’43″Leo | Новолуние | |
25.08.14 | 17:12:45 | GMT+3 | 2°18’31″Vir | Новолуние | |
24.09.14 | 9:13:45 | GMT+3 | 1°07’55″Lib | Новолуние | |
24.10.14 | 0:56:38 | GMT+3 | 0°24’53″Sco | Новолуние | Частное Солнечное затмение |
22.11.14 | 14:32:14 | GMT+2 | 0°07’20″Sgr | Новолуние | |
22.12.14 | 3:35:50 | GMT+2 | 0°06’29″Cap | Новолуние |
Информация будет дополняться датами новолуний в последующие года: 2015, 2016, 2017, 2018 и так далее.
Статья по теме: «О новолуниях»