Новолуния и затмения · 2026–2030
Только новолуния · Все солнечные и лунные затмения
ПСЗ Полное Солнечное затмение
КСЗ Кольцевое Солнечное затмение
ЧСЗ Частное Солнечное затмение
ПЛЗ Полное Лунное затмение
ЧЛЗ Частное Лунное затмение
ПнЛЗ Полутеневое Лунное затмение
2026
| 18.01.2026 | 21:51:47 | GMT+2 | 28°43’56» Cap | Новолуние | |
| 17.02.2026 | 14:00:57 | GMT+2 | 28°49’44» Aqr | Новолуние | КСЗ |
| 3.03.2026 | 13:37:42 | GMT+2 | 12°53’53» Vir | Полнолуние | ПЛЗ |
| 19.03.2026 | 3:23:17 | GMT+2 | 28°27’05» Psc | Новолуние | |
| 17.04.2026 | 14:51:36 | GMT+3 | 27°28’58» Ari | Новолуние | |
| 16.05.2026 | 23:00:51 | GMT+3 | 25°57’41» Tau | Новолуние | |
| 15.06.2026 | 5:53:58 | GMT+3 | 24°03’01» Gem | Новолуние | |
| 14.07.2026 | 12:43:25 | GMT+3 | 21°59’11» Cnc | Новолуние | |
| 12.08.2026 | 20:36:33 | GMT+3 | 20°01’58» Leo | Новолуние | ПСЗ |
| 28.08.2026 | 7:18:20 | GMT+3 | 4°54’07» Psc | Полнолуние | ЧЛЗ |
| 11.09.2026 | 6:26:47 | GMT+3 | 18°25’54» Vir | Новолуние | |
| 10.10.2026 | 18:49:52 | GMT+3 | 17°21’38» Lib | Новолуние | |
| 9.11.2026 | 9:01:54 | GMT+2 | 16°53’23» Sco | Новолуние | |
| 9.12.2026 | 2:51:38 | GMT+2 | 16°56’48» Sgr | Новолуние |
2027
| 7.01.2027 | 22:24:10 | GMT+2 | 17°18’16» Cap | Новолуние | |
| 6.02.2027 | 17:55:54 | GMT+2 | 17°37’38» Aqr | Новолуние | КСЗ |
| 21.02.2027 | 1:23:26 | GMT+2 | 2°05’35» Vir | Полнолуние | ПнЛЗ |
| 8.03.2027 | 11:29:16 | GMT+2 | 17°34’48» Psc | Новолуние | |
| 7.04.2027 | 2:50:56 | GMT+3 | 16°57’07» Ari | Новолуние | |
| 6.05.2027 | 13:58:24 | GMT+3 | 15°42’32» Tau | Новолуние | |
| 4.06.2027 | 22:40:07 | GMT+3 | 13°58’19» Gem | Новолуние | |
| 4.07.2027 | 6:01:51 | GMT+3 | 11°57’23» Cnc | Новолуние | |
| 18.07.2027 | 18:44:42 | GMT+3 | 25°48’45» Cap | Полнолуние | ПнЛЗ |
| 2.08.2027 | 13:05:00 | GMT+3 | 9°55’03» Leo | Новолуние | ПСЗ |
| 17.08.2027 | 10:28:28 | GMT+3 | 24°11’49» Aqr | Полнолуние | ПнЛЗ |
| 31.08.2027 | 20:40:57 | GMT+3 | 8°06’16» Vir | Новолуние | |
| 30.09.2027 | 5:35:51 | GMT+3 | 6°43’27» Lib | Новолуние | |
| 29.10.2027 | 16:36:20 | GMT+3 | 5°54’13» Sco | Новолуние | |
| 28.11.2027 | 5:24:12 | GMT+2 | 5°39’12» Sgr | Новолуние | |
| 27.12.2027 | 22:12:05 | GMT+2 | 5°50’17» Cap | Новолуние |
2028
| 12.01.2028 | 6:02:51 | GMT+2 | 21°27’32» Cnc | Полнолуние | ЧЛЗ |
| 26.01.2028 | 17:12:16 | GMT+2 | 6°11’01» Aqr | Новолуние | КСЗ |
| 25.02.2028 | 12:37:10 | GMT+2 | 6°20’54» Psc | Новолуние | |
| 26.03.2028 | 7:31:05 | GMT+3 | 6°02’46» Ari | Новолуние | |
| 24.04.2028 | 22:46:41 | GMT+3 | 5°08’49» Tau | Новолуние | |
| 24.05.2028 | 11:16:04 | GMT+3 | 3°41’30» Gem | Новолуние | |
| 22.06.2028 | 21:27:18 | GMT+3 | 1°50’47» Cnc | Новолуние | |
| 6.07.2028 | 21:10:34 | GMT+3 | 15°11’08» Cap | Полнолуние | ЧЛЗ |
| 22.07.2028 | 6:01:28 | GMT+3 | 29°50’45» Cnc | Новолуние | ПСЗ |
| 20.08.2028 | 13:43:36 | GMT+3 | 27°56’28» Leo | Новолуние | |
| 18.09.2028 | 21:23:30 | GMT+3 | 26°21’33» Vir | Новолуние | |
| 18.10.2028 | 5:56:33 | GMT+3 | 25°15’51» Lib | Новолуние | |
| 16.11.2028 | 15:17:46 | GMT+2 | 24°43’02» Sco | Новолуние | |
| 16.12.2028 | 4:06:04 | GMT+2 | 24°38’41» Sgr | Новолуние | |
| 31.12.2028 | 18:48:15 | GMT+2 | 10°32’49» Cnc | Полнолуние | ПЛЗ |
2029
| 14.01.2029 | 19:24:15 | GMT+2 | 24°50’21» Cap | Новолуние | ЧСЗ |
| 13.02.2029 | 12:31:15 | GMT+2 | 25°00’30» Aqr | Новолуние | |
| 15.03.2029 | 6:18:59 | GMT+2 | 24°52’09» Psc | Новолуние | |
| 14.04.2029 | 0:39:54 | GMT+3 | 24°14’26» Ari | Новолуние | |
| 13.05.2029 | 16:41:53 | GMT+3 | 23°04’58» Tau | Новолуние | |
| 12.06.2029 | 6:50:16 | GMT+3 | 21°29’06» Gem | Новолуние | ЧСЗ |
| 26.06.2029 | 6:22:04 | GMT+3 | 4°49’51» Cap | Полнолуние | ПЛЗ |
| 11.07.2029 | 18:50:47 | GMT+3 | 19°37’45» Cnc | Новолуние | ЧСЗ |
| 10.08.2029 | 4:55:31 | GMT+3 | 17°44’48» Leo | Новолуние | |
| 8.09.2029 | 13:44:06 | GMT+3 | 16°04’26» Vir | Новолуние | |
| 7.10.2029 | 22:14:16 | GMT+3 | 14°48’20» Lib | Новолуние | |
| 6.11.2029 | 6:23:50 | GMT+2 | 14°02’36» Sco | Новолуние | |
| 5.12.2029 | 16:51:51 | GMT+2 | 13°45’27» Sgr | Новолуние | ЧСЗ |
| 21.12.2029 | 0:46:14 | GMT+2 | 29°20’39» Gem | Полнолуние | ПЛЗ |
2030
| 4.01.2030 | 4:49:16 | GMT+2 | 13°46’53» Cap | Новолуние | |
| 2.02.2030 | 18:07:14 | GMT+2 | 13°51’28» Aqr | Новолуние | |
| 4.03.2030 | 8:34:23 | GMT+2 | 13°43’37» Psc | Новолуние | |
| 3.04.2030 | 1:02:15 | GMT+3 | 13°12’25» Ari | Новолуние | |
| 2.05.2030 | 17:11:52 | GMT+3 | 12°13’44» Tau | Новолуние | |
| 1.06.2030 | 9:21:03 | GMT+3 | 10°49’56» Gem | Новолуние | КСЗ |
| 15.06.2030 | 21:40:43 | GMT+3 | 24°43’03» Sgr | Полнолуние | ЧЛЗ |
| 1.07.2030 | 0:34:11 | GMT+3 | 9°08’41» Cnc | Новолуние | |
| 30.07.2030 | 14:10:42 | GMT+3 | 7°21’26» Leo | Новолуние | |
| 29.08.2030 | 2:07:04 | GMT+3 | 5°41’25» Vir | Новолуние | |
| 27.09.2030 | 12:54:23 | GMT+3 | 4°20’49» Lib | Новолуние | |
| 26.10.2030 | 23:16:41 | GMT+3 | 3°27’30» Sco | Новолуние | |
| 25.11.2030 | 8:46:11 | GMT+2 | 3°02’05» Sgr | Новолуние | ПСЗ |
| 10.12.2030 | 0:40:09 | GMT+2 | 17°54’00» Gem | Полнолуние | ПнЛЗ |
| 24.12.2030 | 19:31:55 | GMT+2 | 2°56’44» Cap | Новолуние |
Статья по теме: «О новолуниях«