Новолуния в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годах
Дата, время (для Хельсинки, в Москве +1 час), положение в градусе Зодиака, указания на солнечные затмения.
Солнечное затмение — частный случай новолуния, когда Луна, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию.
Дополнительно указаны даты лунных затмений.
Краткая астрономическая, историческая, магическая, психологическая и астрологическая справочная информация содержится в статье «О новолуниях«
2020-2025 года
5.07.2020 7:44:22 GMT+3 13°37’48″Cap Полнолуние ПтЛЗ (Полутеневое Лунное Затмение)
20.07.2020 20:32:55 GMT+3 28°26’44″Cnc Новолуние
19.08.2020 5:41:37 GMT+3 26°35’11″Leo Новолуние
17.09.2020 14:00:10 GMT+3 25°00’39″Vir Новолуние
16.10.2020 22:31:00 GMT+3 23°53’28″Lib Новолуние
15.11.2020 7:07:08 GMT+2 23°17’31″Sco Новолуние
30.11.2020 11:29:38 GMT+2 8°38’01″Gem Полнолуние ПтЛЗ
14.12.2020 18:16:32 GMT+2 23°08’15″Sgr Новолуние ПСЗ (Полное Солнечное Затмение)
13.01.2021 7:00:07 GMT+2 23°13’24″Cap Новолуние
11.02.2021 21:05:37 GMT+2 23°16’45″Aqr Новолуние
13.03.2021 12:21:06 GMT+2 23°03’34″Psc Новолуние
12.04.2021 5:30:47 GMT+3 22°24’42″Ari Новолуние
11.05.2021 21:59:44 GMT+3 21°17’51″Tau Новолуние
26.05.2021 14:13:49 GMT+3 5°25’46″Sgr Полнолуние ПЛЗ
10.06.2021 13:52:35 GMT+3 19°47’06″Gem Новолуние КСЗ (Кольцевое Солнечное Затмение)
10.07.2021 4:16:33 GMT+3 18°01’40″Cnc Новолуние
8.08.2021 16:50:04 GMT+3 16°14’09″Leo Новолуние
7.09.2021 3:51:42 GMT+3 14°38’07″Vir Новолуние
6.10.2021 14:05:19 GMT+3 13°24’52″Lib Новолуние
4.11.2021 23:14:32 GMT+2 12°40’13″Sco Новолуние
19.11.2021 10:57:23 GMT+2 27°14’28″Tau Полнолуние ЧЛЗ (Частное Лунное Затмение)
4.12.2021 9:42:57 GMT+2 12°22’02″Sgr Новолуние ПСЗ
2.01.2022 20:33:25 GMT+2 12°20’14″Cap Новолуние
1.02.2022 7:45:56 GMT+2 12°19’55″Aqr Новолуние
2.03.2022 19:34:42 GMT+2 12°06’38″Psc Новолуние
1.04.2022 9:24:20 GMT+3 11°30’32″Ari Новолуние
30.04.2022 23:28:00 GMT+3 10°28’23″Tau Новолуние ЧСЗ
16.05.2022 7:14:04 GMT+3 25°18’00″Sco Полнолуние ПЛЗ
30.05.2022 14:30:12 GMT+3 9°03’09″Gem Новолуние
29.06.2022 5:52:11 GMT+3 7°22’48″Cnc Новолуние
28.07.2022 20:54:56 GMT+3 5°38’45″Leo Новолуние
27.08.2022 11:17:02 GMT+3 4°03’38″Vir Новолуние
26.09.2022 0:54:28 GMT+3 2°48’36″Lib Новолуние
25.10.2022 13:48:36 GMT+3 2°00’06″Sco Новолуние ЧСЗ
8.11.2022 13:02:03 GMT+2 16°00’53″Tau Полнолуние ПЛЗ
24.11.2022 0:57:07 GMT+2 1°37’34″Sgr Новолуние
23.12.2022 12:16:46 GMT+2 1°32’55″Cap Новолуние
21.01.2023 22:53:09 GMT+2 1°32’38″Aqr Новолуние
20.02.2023 9:05:44 GMT+2 1°22’02″Psc Новолуние
21.03.2023 19:23:02 GMT+2 0°49’38″Ari Новолуние
20.04.2023 7:12:25 GMT+3 29°50’11″Ari Новолуние КПСЗ (Кольцевое-Полное Солнечное Затмение)
5.05.2023 20:33:56 GMT+3 14°58’12″Sco Полнолуние ПтЛЗ
19.05.2023 18:53:09 GMT+3 28°25’28″Tau Новолуние
18.06.2023 7:37:02 GMT+3 26°43’25″Gem Новолуние
17.07.2023 21:31:43 GMT+3 24°56’09″Cnc Новолуние
16.08.2023 12:38:04 GMT+3 23°17’16″Leo Новолуние
15.09.2023 4:39:41 GMT+3 21°58’42″Vir Новолуние
14.10.2023 20:55:01 GMT+3 21°07’34″Lib Новолуние КСЗ
28.10.2023 23:23:55 GMT+3 5°09’05″Tau Полнолуние ЧЛЗ
13.11.2023 11:27:16 GMT+2 20°43’54″Sco Новолуние
13.12.2023 1:31:54 GMT+2 20°40’26″Sgr Новолуние
6.06.2024 15:37:35 GMT+3 16°17’43″Gem Новолуние
6.07.2024 1:57:15 GMT+3 14°23’20″Cnc Новолуние
4.08.2024 14:12:55 GMT+3 12°34’02″Leo Новолуние
3.09.2024 4:55:26 GMT+3 11°04’12″Vir Новолуние
18.09.2024 5:34:19 GMT+3 25°40’45″Psc Полнолуние ЧЛЗ
2.10.2024 21:49:07 GMT+3 10°03’48″Lib Новолуние КСЗ
1.11.2024 14:46:59 GMT+2 9°35’22″Sco Новолуние
1.12.2024 8:21:16 GMT+2 9°32’55″Sgr Новолуние
31.12.2024 0:26:38 GMT+2 9°43’41″Cap Новолуние
29.01.2025 14:35:49 GMT+2 9°51’25″Aqr Новолуние
28.02.2025 2:44:39 GMT+2 9°40’30″Psc Новолуние
14.03.2025 8:54:29 GMT+2 23°56’32″Vir Полнолуние ПЛЗ
29.03.2025 12:57:40 GMT+2 9°00’05″Ari Новолуние ЧСЗ
27.04.2025 22:30:59 GMT+3 7°46’53″Tau Новолуние
27.05.2025 6:02:11 GMT+3 6°05’40″Gem Новолуние
25.06.2025 13:31:27 GMT+3 4°07’45″Cnc Новолуние
24.07.2025 22:11:01 GMT+3 2°08’15″Leo Новолуние
23.08.2025 9:06:22 GMT+3 0°23’00″Vir Новолуние
7.09.2025 21:08:43 GMT+3 15°22’31″Psc Полнолуние ПЛЗ
21.09.2025 22:53:57 GMT+3 29°05’09″Vir Новолуние ЧСЗ
21.10.2025 15:24:59 GMT+3 28°21’53″Lib Новолуние
5.11.2025 15:19:07 GMT+2 13°22’53″Tau Полнолуние
20.11.2025 8:47:05 GMT+2 28°11’54″Sco Новолуние
20.12.2025 3:43:09 GMT+2 28°24’57″Sgr Новолуние
2017-2019 года
Дата | Время | GMT | Координаты | Явление |
---|---|---|---|---|
28.01.2017 | 2:07:02 | GMT+2 | 8°15’13″Aqr | Новолуние |
26.02.2017 | 16:58:23 | GMT+2 | 8°12’07″Psc | Новолуние КСЗ |
28.03.2017 | 5:57:13 | GMT+3 | 7°37’20″Ari | Новолуние |
26.04.2017 | 15:16:09 | GMT+3 | 6°27’09″Tau | Новолуние |
25.05.2017 | 22:44:28 | GMT+3 | 4°46’37″Gem | Новолуние |
24.06.2017 | 5:30:43 | GMT+3 | 2°47’18″Cnc | Новолуние |
23.07.2017 | 12:45:35 | GMT+3 | 0°44’11″Leo | Новолуние |
07.08.2017 | 21:10:37 | GMT+3 | 15°25’10″Aqr | Полнолуние ЧЛЗ |
21.08.2017 | 21:30:11 | GMT+3 | 28°52’56″Leo | Новолуние ПСЗ |
20.09.2017 | 8:29:52 | GMT+3 | 27°27’05″Vir | Новолуние |
19.10.2017 | 22:12:03 | GMT+3 | 26°35’25″Lib | Новолуние |
18.11.2017 | 13:42:08 | GMT+2 | 26°19’25″Sco | Новолуние |
18.12.2017 | 8:30:25 | GMT+2 | 26°31’19″Sgr | Новолуние |
17.01.2018 | 4:17:14 | GMT+2 | 26°54’30″Cap | Новолуние |
31.01.2018 | 15:26:44 | GMT+2 | 11°37’04″Leo | Полнолуние ПЛЗ |
15.02.2018 | 23:05:12 | GMT+2 | 27°07’50″Aqr | Новолуние ЧСЗ |
17.03.2018 | 15:11:34 | GMT+2 | 26°53’19″Psc | Новолуние |
16.04.2018 | 4:57:07 | GMT+3 | 26°02’12″Ari | Новолуние |
15.05.2018 | 14:47:46 | GMT+3 | 24°36’06″Tau | Новолуние |
13.06.2018 | 22:43:14 | GMT+3 | 22°44’29″Gem | Новолуние |
13.07.2018 | 5:47:52 | GMT+3 | 20°41’14″Cnc | Новолуние ЧСЗ |
27.07.2018 | 23:20:21 | GMT+3 | 4°44’53″Aqr | Полнолуние ПЛЗ |
11.08.2018 | 12:57:44 | GMT+3 | 18°41’42″Leo | Новолуние ЧСЗ |
09.09.2018 | MT+3 1 | 7°00’17″Vir Í | Новолуние | |
09.10.2018 | 6:46:50 | GMT+3 | 15°48’14″Lib | Новолуние |
07.11.2018 | 18:02:02 | GMT+2 | 15°11’18″Sco | Новолуние |
07.12.2018 | 9:20:21 | GMT+2 | 15°07’23″Sgr | Новолуние |
06.01.2019 | 3:28:11 | GMT+2 | 15°25’02″Cap | Новолуние ЧСЗ |
21.01.2019 | 7:16:04 | GMT+2 | 0°51’34″Leo | Полнолуние ПЛЗ |
04.02.2019 | 23:03:34 | GMT+2 | 15°45’12″Aqr | Новолуние |
06.03.2019 | 18:03:58 | GMT+2 | 15°47’21″Psc | Новолуние |
05.04.2019 | 11:50:28 | GMT+3 | 15°17’12″Ari | Новолуние |
05.05.2019 | 1:45:29 | GMT+3 | 14°10’50″Tau | Новолуние |
03.06.2019 | 13:01:56 | GMT+3 | 12°33’44″Gem | Новолуние |
02.07.2019 | 22:16:12 | GMT+3 | 10°37’34″Cnc | Новолуние ПСЗ |
17.07.2019 | 0:38:12 | GMT+3 | 24°04’09″Cap | Полнолуние ЧЛЗ |
01.08.2019 | 6:11:54 | GMT+3 | 8°36’57″Leo | Новолуние |
30.08.2019 | 13:37:07 | GMT+3 | 6°46’49″Vir | Новолуние |
28.09.2019 | 21:26:20 | GMT+3 | 5°20’04″Lib | Новолуние |
28.10.2019 | 5:38:26 | GMT+2 | 4°25’00″Sco | Новолуние |
26.11.2019 | 17:05:34 | GMT+2 | 4°03’01″Sgr | Новолуние |
26.12.2019 | 7:13:06 | GMT+2 | 4°06’52″Cap | Новолуние КСЗ |
2015 — 2016 года
Дата | Время | GMT | Координаты | Явление | Особенность |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2015 | 15:13:40 | GMT+2 | 0°08’56″Aqr | Новолуние | |
19.02.2015 | 1:47:14 | GMT+2 | 29°59’54″Aqr | Новолуние | |
20.03.2015 | 11:36:09 | GMT+2 | 29°27’19″Psc | Новолуние | Полное Солнечное затмение |
04.04.2015 | 15:05:32 | GMT+3 | 14°24’09″Lib | Полнолуние | Полное Лунное затмение |
18.04.2015 | 21:56:49 | GMT+3 | 28°25’19″Ari | Новолуние | |
18.05.2015 | 7:13:13 | GMT+3 | 26°55’44″Tau | Новолуние | |
16.06.2015 | 17:05:19 | GMT+3 | 25°07’27″Gem | Новолуние | |
16.07.201 | 5 4:24:20 | GMT+3 | 23°14’04″Cnc | Новолуние | |
14.08.2015 | 17:53:23 | GMT+3 | 21°30’42″Leo | Новолуние | |
13.09.2015 | 9:41:15 | GMT+3 | 20°10’21″Vir | Новолуние | Частное Солнечное затмение |
28.09.2015 | 5:50:29 | GMT+3 | 4°40’23″Ari | Полнолуние | Полное Лунное затмение |
13.10.201 | 5 3:05:41 | GMT+3 | 19°20’28″Lib | Новолуние | |
11.11.2015 | 19:47:07 | GMT+2 | 19°00’40″Sco | Новолуние | |
11.12.2015 | 12:29:23 | GMT+2 | 19°02’52″Sgr | Новолуние | |
10.01.2016 | 3:30:31 | GMT+2 | 19°13’17″Cap | Новолуние | |
08.02.2016 | 16:38:54 | GMT+2 | 19°15’43″Aqr | Новолуние | |
09.03.2016 | 3:54:28 | GMT+2 | 18°55’42″Psc | Новолуние | Полное Солнечное затмение |
23.03.2016 | 14:00:49 | GMT+2 | 3°17’15″Lib | Полнолуние | Полутеневое Лунное затмение |
07.04.2016 | 14:23:38 | GMT+3 | 18°04’26″Ari | Новолуние | |
06.05.2016 | 22:29:29 | GMT+3 | 16°41’13″Tau | Новолуние | |
05.06.2016 | 5:59:34 | GMT+3 | 14°53’16″Gem | Новолуние | |
04.07.2016 | 14:01:00 | GMT+3 | 12°53’32″Cnc | Новолуние | |
02.08.2016 | 23:44:31 | GMT+3 | 10°57’46″Leo | Новолуние | |
18.08.2016 | 12:26:33 | GMT+3 | 25°51’41″Aqr | Полнолуние | Полутеневое Лунное затмение |
01.09.2016 | 12:03:04 | GMT+3 | 9°21’11″Vir | Новолуние | Кольцевое Солнечное затмение |
16.09.2016 | 22:05:04 | GMT+3 | 24°19’56″Psc | Полнолуние | Полутеневое Лунное затмение |
01.10.2016 | 3:11:21 | GMT+3 | 8°15’04″Lib | Новолуние | |
30.10.2016 | 19:38:09 | GMT+2 | 7°43’45″Sco | Новолуние | |
29.11.2016 | 14:18:12 | GMT+2 | 7°42’47″Sgr | Новолуние | |
29.12.2016 | 8:53:10 | GMT+2 | 7°59’21″Cap | Новолуние |
2013 — 2014 года
11.01.13 | 21:43:36 | GMT+2 | 21°45’38″Cap | Новолуние | |
10.02.13 | 9:20:06 | GMT+2 | 21°43’06″Aqr | Новолуние | |
11.03.13 | 21:51:00 | GMT+2 | 21°24’05″Psc | Новолуние | |
10.04.13 | 12:35:17 | GMT+3 | 20°40’41″Ari | Новолуние | |
10.05.13 | 3:28:22 | GMT+3 | 19°31’26″Tau | Новолуние | Кольцевое Солнечное затмение |
08.06.13 | 18:56:20 | GMT+3 | 18°00’48″Gem | Новолуние | |
08.07.13 | 10:14:16 | GMT+3 | 16°17’53″Cnc | Новолуние | |
07.08.13 | 0:50:41 | GMT+3 | 14°34’51″Leo | Новолуние | |
05.09.13 | 14:36:07 | GMT+3 | 13°04’21″Vir | Новолуние | |
05.10.13 | 3:34:30 | GMT+3 | 11°56’30″Lib | Новолуние | |
03.11.13 | 14:49:56 | GMT+2 | 11°15’51″Sco | Новолуние | Полное Солнечное затмение |
03.12.13 | 2:22:21 | GMT+2 | 10°59’30″Sgr | Новолуние | |
01.01.14 | 13:14:09 | GMT+2 | 10°57’25″Cap | Новолуние | |
30.01.14 | 23:38:31 | GMT+2 | 10°55’19″Aqr | Новолуние | |
01.03.14 | 9:59:38 | GMT+2 | 10°39’06″Psc | Новолуние | |
30.03.14 | 21:44:39 | GMT+3 | 9°58’57″Ari | Новолуние | |
29.04.14 | 9:14:19 | GMT+3 | 8°51’47″Tau | Новолуние | Кольцевое Солнечное затмение |
28.05.14 | 21:40:12 | GMT+3 | 7°21’21″Gem | Новолуние | |
27.06.14 | 11:08:27 | GMT+3 | 5°37’04″Cnc | Новолуние | |
27.07.14 | 1:41:45 | GMT+3 | 3°51’43″Leo | Новолуние | |
25.08.14 | 17:12:45 | GMT+3 | 2°18’31″Vir | Новолуние | |
24.09.14 | 9:13:45 | GMT+3 | 1°07’55″Lib | Новолуние | |
24.10.14 | 0:56:38 | GMT+3 | 0°24’53″Sco | Новолуние | Частное Солнечное затмение |
22.11.14 | 14:32:14 | GMT+2 | 0°07’20″Sgr | Новолуние | |
22.12.14 | 3:35:50 | GMT+2 | 0°06’29″Cap | Новолуние |
Информация будет дополняться датами новолуний в последующие года: 2015, 2016, 2017, 2018 и так далее.
Статья по теме: «О новолуниях«